LDP系列流化床包衣機(jī)
LDP系列流化床包衣機(jī)
流化床包衣機(jī)是將流態(tài)化包衣技術(shù)與噴霧技術(shù)有機(jī)結(jié)合為一體的新型微粒包衣設(shè)備 , 廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
詳細(xì)說明
設(shè)備特點(diǎn) :
底噴流態(tài)化,物料具備嚴(yán)格的運(yùn)行軌跡 , 因而可獲得均勻、連續(xù)的衣膜
粉體顆粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防熱、著色隔離等包衣
無包衣材料損失、生產(chǎn)成本低
霧粒到達(dá)物料線路短,無 “ 噴霧干燥 ” 之患
圓柱形加速容器或倒錐體減速設(shè)計(jì),可行微粒、大粒、小粒、微丸包衣
物料分散性極好,無粘連現(xiàn)象
應(yīng)用概述:
流化床包衣機(jī)是將流態(tài)化包衣技術(shù)與噴霧技術(shù)有機(jī)結(jié)合為一體的新型微粒包衣設(shè)備 , 廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 Specification 項(xiàng)目 Item | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |||
投料量 Capacity | Kg/ 批 Kg/batch | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 25 ~ 40 | 40 ~ 80 | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 | 按用戶要求設(shè)計(jì) By URS | ||
容器容量 Volume of container | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
風(fēng)機(jī)功率 Power of fan | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Mpa | 0.6 | |||||||||
壓縮空氣量 | 壓強(qiáng) pressure 耗量consumption | m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
蒸汽 steam | 壓強(qiáng) pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量consumption | Kg/h | 9kw | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |||
主機(jī)尺寸 Size of installation for reference | H 1 (mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | |||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H 3 (mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B 1 (mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B 2 (mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ 1 (mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ 2 (mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
上一個產(chǎn)品:LBF旋流流化床制粒包衣機(jī)
下一個產(chǎn)品:沒有了!